ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 134 گرم
پردازنده: Meidatek MT6753
گرافیک : ARM Mali T720 MP3
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.0 اینچ – دارای رزولوشن 1280×720 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 294 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2250 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Ulefone |
مدل | Paris |
عرض | 71.7 میلی متر |
طول | 144.5 میلی متر |
ضخامت | 8.0 میلی متر |
وزن | 134 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم ، منیزیوم |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | MeidaTek MT6753 |
تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
مدل پردازنده | ARM Cortex A53 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T720 MP3 |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت) |
مشخصات RAM | فرکانس 800 مگاهرتز |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
سایز |
5.0 اینچ |
وضوح |
720 * 1280 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 294 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – مقاومت در برابر خش – LTPS |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 900/2100 |
شبکه 4G | LTE 800/1800/2100/2600 |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG |
LTE Cat 4 | 50 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
نوع سنسور | OmniVision |
نوع فلش | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1920* 2560 |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) |
باتری | 2250 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | 270 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 12 ساعت |
سایر قابلیت ها | رادیو |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
saeed
گوشی فوق العاده خشگل و نازیه ولی یکم قیمتش زیاده اون نه به گوشیای تو بازار نسبت به گوشیای چینی اخه برند های دوجی اینا ارزون تره ولی اینقدر خشگل نیست.