ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته – وزن :171 گرم
پردازنده: Exynos 7580 Chipset
گرافیک :Mali-T720MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش 5.7 اینچ – دارای رزولوشن 1280*720 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی :267 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت (16 گیگابایت ) – حافظه رم 1536 مگابایت (1 ونیم گیگا بایت )
)شبکه های ارتباطی: پشتیبانی از شبکه4G ، 2G ، 3G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث ، رادیو
دوربین: 13.0 مگاپیکسل – فوکوس اتوماتیک –فلش LED
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.1 – پشتیبانی از زبان فارسی و منوی فارسی – امکاناتی نظیر MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML5 ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
سایر مشخصات: باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت
اقلام همراه گوشی : باتری ، دفترچه راهنما ، کابل USB ، شارژر ، هندزفری
سازنده ( برند ) | Samsung |
مدل | Galaxy J7 |
عرض | 78.8 میلی متر |
طول | 152.2 میلی متر |
ضخامت | 7.5 میلی متر |
وزن | 171 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Chipset |
پردازنده | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T720MP2 |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت (16 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 1536 مگابایت(1 ونیم گیگا بایت ) |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
فناوری | IPS |
سایز |
5.5 اینچ |
وضوح |
1280*720 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 267 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | HSDPA WCDMA 850/900/1900/2100 |
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
LTE Cat 4 |
50 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه4.1 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB V2.0 |
نوع سنسور | CMOS |
نوع فلش | LED |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
فیلم برداری | |
ابعاد فیلم برداری | VGA 640 X 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
فلاش | LED |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5.0 مگا پیکسل |
دارای دریچهی دیافراگم f/1.9
دارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 5.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , H.264 , Xvid |
ضبط صدا |
حس گرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.