ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارت ( نانو ) – وزن : 175 گرم
پردازنده: MediaTek Helio P10
گرافیک : ARM Mali T860 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ – دارای رزولوشن 1080×1920 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 401 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل FlyMe بر پایه Android 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 4000 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Meizu |
مدل | M5 Note |
عرض | 75.8 میلی متر |
طول | 153.6 میلی متر |
ضخامت | 8.1 میلی متر |
جنس بدنه | فلز |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | MediaTek Helio P10 |
تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
مدل پردازنده | ARM Cortex A53 1.8 GHz * 4 + ARM Cortex A53 1.0 GHz * 4 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T860 MP2 |
تعداد هسته GPU | 2 هسته |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
مشخصات RAM | 933 مگاهرتز |
قابلیت نصب کارت حافظه | – |
پشتیبانی از | – |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
سایز |
5.5 اینچ |
وضوح |
1920 * 1080 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 401 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | در برابر خش |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – Full Laminatiom |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | LTE 800/1800/1900/2100/2600 |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS +HSPA بلوتوث |
LTE Cat 6 | 51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , 5Ghz |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Dual Band |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , BeiDou |
درگاه ارتباطی | MicroUSB 2.0 |
نوع سنسور | CMOS |
نوع فلش | Dual LED |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم برثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
دنبال کردن تثبیت تصویر برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تشخیص چهره تایمر Phase Detection |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
سایر قابلیت ها | 30 فریم بر ثانیه |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | FlyMe 5.2 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer)
مجاورت Light قطب نما Fingerprint Hall Gyro |
باتری | 4000 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم- یون ، شارژ سریع |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رادیو |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.