ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 165 گرم
پردازنده: HiSilicon Kirin 620 Chipset
گرافیک : Mali-450 MP4
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5 اینچ – دارای رزولوشن 720×1280 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 294 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.4 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2550 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Huawei |
مدل | 4C – U01 |
عرض | 71.9 میلی متر |
طول | 143.3 میلی متر |
ضخامت | 8.8 میلی متر |
وزن | 165 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | HiSilicon Kirin 620 Chipset |
مدل پردازنده | Cortex A53 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-450 MP4 |
حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت) |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
سایز |
5 اینچ |
وضوح |
1280 * 720 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 294 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان ( ده نقطه همزمان ) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/2100 |
شبکه 4G | – |
فن آوری های ارتباطی | EDGE
GPRS HSPA بلوتوث OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP , EDR |
فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
نوع سنسور | CMOS |
نوع فلش | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording)
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 720 * 1280پیکسل |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 4.4 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , |
ویدئو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
قطبنما (Compass) شتاب سنج (Accelerometer) |
باتری | 2550 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
میزان شارژ آماده به کار | 500 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.