ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 140 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994
گرافیک : Qualcomm Adreno 430
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ – دارای رزولوشن 1920×1080 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 401 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 20 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.1.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 4000 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Gigaset |
مدل | Me Pro |
عرض | 76 میلی متر |
طول | 156 میلی متر |
ضخامت | 7.7 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | فلز.شیشه |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
تکنولوژی پردازنده | 20 نانومتر |
مدل پردازنده | 4×1.8GHz ARM Crtex-A57 + 4×1.5GHz ARM Crtex-A53 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 430 |
فرکانس GPU | 600 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
مشخصات RAM | LPDDR3 |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | Incell IPS |
سایز |
5.5 اینچ |
وضوح |
1080 * 1920 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 401 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | در برابر خش و ضربه |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان-Gorilla Glass 3 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | LTE 800/850/1800/1900/2100/2600 |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS +HSPA بلوتوث DLNA |
LTE Cat 4 |
51 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, MU.MIMO |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Display , WPAI , MIMO |
بلوتوث | نسخه 4.1 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE,DUN,HID,HFD |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS , BeiDou , Cell ID |
درگاه ارتباطی | Type-C 3.0 |
نوع سنسور | Sony IMX230 Exmor RS |
دیافراگم | f/2.0 |
نوع فلش | LED |
کیفیت دوربین | 20 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 4016 * 5344 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره حالت ماکرو |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | فول اچ دی |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | قابلیت عکاسی واید (120 درجه) |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 5.1.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما اثر انگشت ضربان قلب Pedometer Gyro UV |
باتری | 4000 میلی آمپر ساعت ، Li-Ion ، شارژ سریع |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | 665 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 40 ساعت |
سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
محمد رضا
سلام.
ایا اندروید این گوشی قابل بروزرسانی به اندروید 7 می باشد.
علی
با عرض سلام و خسته نباشید
این مدل رو کی موجود میکنید ؟
سعید
سلام
متاسفانه تاریخ دقیقی مشخص نیست
علی
عرض سلام و خسته نباشید
این مدل رو کی موجود میکنید ؟