ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 170 گرم
پردازنده: Intel Atom Z3580 Chipset
گرافیک : PowerVR G6430
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ – دارای رزولوشن 1920×1080 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 403 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3000 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Asus |
مدل | Zenfone 2 Plus Deluxe Plus Miracle Bundle 64GB |
عرض | 77 میلی متر |
طول | 152.5 میلی متر |
ضخامت | 10.9 میلی متر |
وزن | 170 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | Intel Atom Z3580 Chipset |
مدل پردازنده | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت) |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
سایز |
5.5 اینچ |
وضوح |
1080 * 1920 پیکسل FullHD |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 403 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس 10 نقطه همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE
GPRS +HSPA بلوتوث OTG |
LTE Cat 4 |
50 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,ac |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,EDR |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نوع سنسور | CMOS |
دیافراگم | f/2.0 |
نوع فلش | دوبل |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR تایمر
|
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Gyro |
باتری | 3000 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
سایر قابلیت ها | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادم العمر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud)
قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
اقلام همراه محصول | اقلام همراه گوشی: کابل USB، هنذفری، دو کاور، آنتیویروس اویرا، محافظ صفحهنمایش، فلاش سلفی، یک عدد مونوپاد و یک کارت هدیه اینترنت یک ماهه |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.