ناموجود
مشخصات کلی: وزن :392 گرم
پردازنده: Snapdragon 652 Chipset
پردازنده گرافیکی: Adreno 510 GPU
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 9.7 اینچ – دارای رزولوشن 2048×1536 – تراکم پیکسلی : 264 پیکسل بر اینچ – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) و حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: مجهز به Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 6.0 Marshmallow Android – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سازنده ( برند ) | Samsung |
مدل | Galaxy Tab S2 9.7 New Edition |
عرض | 169 میلی متر |
طول | 237.3 میلی متر |
ضخامت | 5.6 میلی متر |
وزن | 392 گرم |
جنس بدنه | بدنهای پلاستیکی با چارچوب فلزی |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Snapdragon 652 Chipset |
مدل پردازنده | Cortex-A53 Quad-Core + Cortex-A72 Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت ) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 128 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
سایز |
9.7 اینچ |
وضوح |
1536 * 2048 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 264 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی Super AMOLED
قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخهی 4.1 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2448 * 3264 |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging)
عکاسی پانوراما و HDR |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 2.1 مگاپیکسل |
وضوح عکس | – |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | نصب تمامی برنامه های اندروید |
حس گرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5870 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | حدودا 7 ساعت در استفادهی ترکیبی و مداوم |
امکانات دیگر | – |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.