ناموجود
مشخصات کلی: وزن: 510 گرم
پردازنده: Intel Atom Z3560 Chipset
پردازنده گرافیکی : Mali-450MP4 GPU
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی LED-backlit IPS LCD – سایز صفحه نمایش: 10.1 اینچ – دارای رزولوشن 1280×800 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل به همراه وب کم
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 5.0 Android – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری لیتیوم لیتیوم پلیمری با ظرفیت 18 واتساعت (Wh)
سازنده ( برند ) | Asus |
مدل | ZenPad 10 Z300CL Tablet |
عرض | 251.6 میلی متر |
طول | 172 میلی متر |
ضخامت | 7.9 میلی متر |
وزن | 510 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Intel Atom Z3560 Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.83 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG PowerVR Series 6 – G6430 GPU |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 64 گیگابایت |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS |
سایز |
10.1 اینچ |
وضوح |
800 * 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی (PPI) | 149.45 پیکسل در هر اینج |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیت ها | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating)
دارای فناوری ASUS Tru2Life قابلیت پشتیبانی از قلم Z Stylus Full lamination قابلیت درک 10 لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE 700(28)/800(20)/850(18)/850(19)/850(26)/900(8)/1800(3)/1800(9)/2100(1)/2500(41)/2600(7 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | WLAN802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخهی 4.0 با پروفایل A2DP |
فن آوری مکان یابی | GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس | – |
وضوح فیلم برداری | با کیفیت 720p |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-Tagging)
فوکوس لمسی (Touch Focus ) |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1280* 960 |
وضوح فیلم برداری | قابلیت فیلم برداری 480 |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
|
امکانات | بلندگوی جلویی با صدای DTS HD |
سیستم عامل (OS) | Android 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | – |
حس گرها | سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 18 واتساعت (Wh) |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 9 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
امکانات دیگر | پشتیبانی از قابلیتMiracast
بلندگوی دوتایی با صدای DTS HD Premium و تکنولوژی Sonic Master |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.