ناموجود
مشخصات کلی: وزن: 135 گرم
پردازنده: Qualcomm MDM215m/APQ8064 Chipset
پردازنده گرافیکی: Adreno 320
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی LED-backlit IPS LCD – سایز صفحه نمایش: 10.1 اینچ – دارای رزولوشن 1280×800 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث ، NFC ، رادیو
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 13.0 مگاپیکسل به همراه وب کم
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 4.1 Android – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری لیتیوم لیتیوم یونی با ظرفیت 2140 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Asus |
مدل | PadFone 2 with dock |
عرض | 68.9 میلی متر |
طول | 138 میلی متر |
ضخامت | 9 میلی متر |
وزن | 135 گرم |
جنس بدنه | – |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Qualcomm MDM215m/APQ8064 Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core Krait CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 320 |
حافظه داخلی | 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت ) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 64 گیگابایت |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
سایز |
10.1 اینچ |
وضوح |
1280 * 800 پیکسل |
تراکم پیکسلی (PPI) | 312 پیکسل در هر اینج |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | مجهز به شیشه ضدخش (Corning Gorilla Glass with HCLR Film) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 |
فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
بلوتوث | نسخهی 4.0 با پروفایل A2DP |
فن آوری مکان یابی | |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 4128 * 3096 |
وضوح فیلم برداری | امکان فیلم برداری با کیفیت HD 1080p |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت تشخیص چهره (face detection)
قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) فوکوس دستی (touch focus) دریچه دیافراگم f/2.2 |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 1.2 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1280* 960 |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
حس گرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2140 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 16 ساعت مکالمه مداوم |
امکانات دیگر | وزن داک تبلت به همراه گوشی: 649 گرم |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما , شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.