ناموجود
مشخصات کلی: وزن: 333 گرم
پردازنده: Atom Z2520 Chipset
پردازنده گرافیکی: PowerVR SGX544MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی LED-backlit IPS LCD – سایز صفحه نمایش: 7.0 اینچ – دارای رزولوشن 1280×800 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 5.0 مگاپیکسل به همراه وب کم
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 4.3 Android – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Asus |
مدل | Fonepad 7 ME372CL |
عرض | 120 میلی متر |
طول | 197.7 میلی متر |
ضخامت | 10.5 میلی متر |
وزن | 333 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Atom Z2520 Chipset |
مدل پردازنده | Multi-Core with Intel Hyper-Threading Technology CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 |
حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 64 گیگابایت |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS |
سایز |
7.0 اینچ |
وضوح |
800 * 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی (PPI) | 215 پیکسل در هر اینج |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | قابلیت درک 10 لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | WCDMA 850/900/2100 |
باند شبکه 4G | LTE 800/900/1800/2600 |
فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
بلوتوث | نسخهی 3.0 |
فن آوری مکان یابی | |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1200* 1600 |
وضوح فیلم برداری | امکان فیلم برداری با کیفیت HD 720p |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 1.2 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1280* 960 |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 4.3 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
حس گرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 12 ساعت کار ترکیبی بطور مداوم |
امکانات دیگر | – |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.