ناموجود
مشخصات کلی: وزن: 299 گرم
پردازنده: Intel Atom Z3530 Chipset
پردازنده گرافیکی : PowerVR G6430
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی LED-backlit IPS LCD – سایز صفحه نمایش: 7.0 اینچ – دارای رزولوشن 1280×800 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل به همراه وب کم
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 5.0 Android – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 15Wh
سازنده ( برند ) | Asus |
مدل | Fonepad 7 FE375CL Tablet |
عرض | 108.9 میلی متر |
طول | 194.3 میلی متر |
ضخامت | 9.8 میلی متر |
وزن | 299 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | میکرو |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Intel Atom Z3530 Chipset |
مدل پردازنده | Quad-core CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 2048 مگابایت (2 گیگابایت) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 64 گیگابایت |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS |
سایز |
7.0 اینچ |
وضوح |
800 * 1280پیکسل |
تراکم پیکسلی (PPI) | 216 پیکسل در هر اینج |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان
مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 4G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | WCDMA : 850/900(8)/1700/2100 |
باند شبکه 4G | LTE: 700(28)/800/900(8)/1700/1800(3)/1900/2100(1)/2500 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2592 * 1944 |
وضوح فیلم برداری | با کیفیت 1080p |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | – |
سایر قابلیت ها | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1280* 960 |
وضوح فیلم برداری | قابلیت فیلم برداری 720 |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
|
امکانات | بلندگوی جلویی با صدای DTS HD |
سیستم عامل (OS) | Android 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | – |
حس گرها | ژیروسکوپ ( Gyroscope ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 15Wh |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | حداکثر 397 ساعت در حالت استندبای (شبکهی 3G) |
امکانات دیگر | – |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما , شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.