ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن: 169 گرم
پردازنده: MediaTek MT6580
گرافیک : ARM Mali 400 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.0 اینچ – دارای رزولوشن 960×480 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 215 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G
دوربین: 8 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل اندروید 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2750 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | HomTom |
مدل | S12 |
عرض | 65 میلی متر |
طول | 138 میلی متر |
ضخامت | 8.9 میلی متر |
وزن | 169 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | MediaTek MT6580 |
تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
مدل پردازنده | Crtex-A7 |
ساختار پردازنده | 32 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali 400 MP2 |
حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
مشخصات RAM | – |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
سایز |
5.0 اینچ |
وضوح |
860 * 480 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 215 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 900/2100 |
شبکه 4G | – |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A-GPS – GOLNASS |
درگاه ارتباطی | Micro USB |
نوع سنسور | CMOS |
دیافراگم | 2.2 |
نوع فلش | LED |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | دوربین دوگانه 2 مگاپیکسل
بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1920 * 2560 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 480 * 640 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) |
باتری | 2750 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
سایر قابلیت ها | – |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
بر اساس شبکه های ارتباطی | |
---|---|
بر اساس دوربین اصلی | |
بر اساس سیستم عامل | |
بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, پشتیبانی از کارت حافظه, دارای دوربین دوگانه, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
بر اساس حافظه داخلی | |
بر اساس سایز صفحه نمایش | |
بر اساس دوربین سلفی | |
بر اساس تعداد سیم کارت | |
بر اساس انبار | |
بر اساس سازنده | |
بر اساس رنگ | |
تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.