ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 155 گرم
پردازنده: MediaTek Helio P20
گرافیک : ARM Mali T880 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ – دارای رزولوشن 1080×1920 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 401 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Flyme 6.0 بر اساس Android 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3400 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Meizu |
مدل | E2 |
عرض | 75.7 میلی متر |
طول | 153.7 میلی متر |
ضخامت | 7.5 میلی متر |
وزن | 155 گرم |
جنس بدنه | فلز |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | MediaTek Helio P20 |
تکنولوژی پردازنده | 16 نانومتر |
مدل پردازنده | 4×2.3GHz ARM Crtex-A53 + 4×1.6GHz ARM Crtex-A53 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T880 MP2 |
فرکانس GPU | 900 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
مشخصات RAM | LPDDR3 |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | MicroSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
سایز |
5.5 اینچ |
وضوح |
1920 * 1080 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 401 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | در برابر خش و ضربه |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – Full Lamination |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/2100 |
شبکه 4G | LTE 1800/2600 |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS CSFB +HSPA بلوتوث |
LTE Cat 6 |
51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ 5Ghz |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,Le |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
نوع سنسور | CMOS |
دیافراگم | f/2.2 |
نوع فلش | LED |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 3744 * 5376 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر Phase Detection |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | فول اچ دی |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Flyme 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Hall Gyro |
باتری | 3400 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر ، شارژ سریع |
سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.