ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته – وزن :133 گرم
پردازنده: Marvell PXA1908 Chipset
گرافیک :Vivante GC7000UL
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش4.3 اینچ – دارای رزولوشن 480*800- قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی :217 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 4096 مگابایت (4 گیگابایت ) – حافظه رم 768 مگابایت
شبکه های ارتباطی: پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث ، رادیو
دوربین: 5.0 مگاپیکسل – فوکوس اتوماتیک –فلش LED
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.4 – پشتیبانی از زبان فارسی و منوی فارسی – امکاناتی نظیر MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML5 ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
سایر مشخصات: باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1900میلیآمپر ساعت
اقلام همراه گوشی : باتری ، دفترچه راهنما ، کابل USB ، شارژر ، هندزفری
سازنده ( برند ) | Samsung |
مدل | Galaxy J1 Ace |
عرض | 68.2 میلی متر |
طول | 129 میلی متر |
ضخامت | 8.9 میلی متر |
وزن | 133 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
چیپست | Marvell PXA1908 Chipset |
پردازنده | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Vivante GC7000UL |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت (4 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 768 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
فناوری | IPS |
سایز |
4.3 اینچ |
وضوح |
480*800پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 217 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | HSDPA WCDMA 850/900/1900/2100 |
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |
شبکه 4G | LTE 1800|B3, 2600|B7, 900|B8, 800|B20 |
LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
LTE Cat 4 |
50 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB V2.0 |
نوع سنسور | CMOS |
نوع فلش | LED |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
فیلم برداری | |
ابعاد فیلم برداری | VGA 640 X 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
فلاش | LED |
سایر قابلیتهای دوربین | پشتیبانی از DLNA
قابلیت نمایش و ویرایش اسناد (Document Viewer & Editor) دارای سازمان دهنده (Organizer) SNS integrationVoice memoPredictive text input |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن VGA |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 4.4 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , H.264 , Xvid |
ضبط صدا |
حس گرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1900 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.