ناموجود
مشخصات کلی: تک سیم کارته ( نانو) – وزن : 132 گرم
پردازنده: Exynos 7420 Chipset
گرافیک : Mali-T760
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.1 اینچ – دارای رزولوشن 2560×1440 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 557 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 16 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2600 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Samsung |
مدل | Galaxy S6 Edge 64GB SM-G925F |
عرض | 70.1 میلی متر |
طول | 142.1 میلی متر |
ضخامت | 7 میلی متر |
وزن | 132 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارته |
چیپست | Exynos 7420 Chipset |
تکنولوژی پردازنده | 14 نانومتر |
مدل پردازنده | ARM Cortex-A53 * 4 + ARM Cortex-A53 * 4 |
ساختار پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.1 + 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T760 |
تعداد هسته GPU | 8 هسته |
فرکانس GPU | 772 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 3072 مگابایت (3 گیگابایت) |
مشخصات RAM | LPDDR4 |
قابلیت نصب کارت حافظه | |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | – |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز |
5.1 اینچ |
وضوح |
1440 * 2560 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 576 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – لبه های خمیده در دوطرف |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850 |
فن آوری های ارتباطی | UMTS
EDGE GPRS +HSPA بلوتوث MHL NFC مادون قرمز |
LTE Cat 6 |
51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n – 5Ghz |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot,Direct |
بلوتوث | نسخه 4.1 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP , LE |
فن آوری مکان یابی | A-GPS,GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
نوع سنسور | Sony IMX240 Exmor RS |
دیافراگم | f/1.9 |
نوع فلش | |
کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 2988 * 5312 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30,60,120 فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال
دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر Phase Detection |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل ، فول اچ دی |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Andorid 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا |
حس گرها | مجاورت (Proximity)
نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Gyro اثر انگشت Hall سنسور ضربان قلب |
باتری | 2600 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یون ، شارژ بیسیم ، شارژ سریع |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | 302 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
سایر قابلیت ها | رادیو |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.